JT705A Khóa theo dõi GPS container cho vận chuyển hàng hóa với khóa mở từ xa
Người liên hệ : Paul
Số điện thoại : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD478 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Thùng: 49cm x 39cm x 31cm | Thời gian giao hàng : | 3 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | T / T, Paypal, Alipay, v.v. | Khả năng cung cấp : | 10.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | JT705A |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Đăng kí: | Bảo vệ an toàn quá cảnh hàng hóa, quản lý ETA | Tính năng: | Theo dõi trực tiếp, Mở khóa được ủy quyền từ xa, Khó giả mạo |
|---|---|---|---|
| Ắc quy: | Pin Li-ion có thể sạc lại 26500mAh | mở khóa: | RFID, Bluetooth, Web, Ứng dụng di động |
| Tên sản phẩm:: | Khóa điện tử GPS an toàn | Cân nặng: | 4,2kg |
| Tên: | Khóa điện tử vùng chứa theo dõi toàn cầu 4G | Sự bảo vệ: | IP67 |
| Làm nổi bật: | Ổ khóa GPS bảo mật,Ổ khóa GPS 4G,Khóa vùng chứa điện tử theo dõi toàn cầu |
||
Mô tả sản phẩm
Jointech JT705A Bảo mật Bluetooth GPS 4G Container theo dõi toàn cầu Khóa điện tử
![]()
![]()
Những đặc điểm chính:
☺ Khóa độc lập với tính năng theo dõi GPS trực tiếp;
☺ Vỏ nhôm chắc chắn Chốt thép carbon
☺ Mở khóa từ xa bằng APP di động, SMS, Phần mềm;
☺ Mở khóa tại chỗ bằng RFID được ủy quyền; Ứng dụng Bluetooth
☺ Giám sát tình trạng khóa cửa;
☺ Cảnh báo giả mạo thời gian thực;
☺ Màn hình LED với mã Qr động;Pin, tín hiệu, trạng thái khóa
☺ Phát âm cho thao tác;
☺ Cấp chống nước IP67;
☺ Dễ cài đặt;
☺ Pin 26.500mAh có thể sạc lại Tuổi thọ 20 ngày với báo cáo 1 phút;
☺ Hỗ trợ cảm biến nhiệt độ không dây cho tủ lạnh
Thông số kỹ thuật chính:
| Thuộc vật chất | kích thước | 255mm x 135mm x 53mm |
| Sự chỉ rõ | Cân nặng | 4,2kg (với phụ kiện tiêu chuẩn) |
| Vật liệu | Vỏ bọc | Hợp kim nhôm + Polycarbonate |
| chốt khóa | Tấm Polycarbonate 486mm | |
| Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20°C -- +70°C |
| Tình trạng | Nhiệt độ bảo quản | -40°C -- +80°C |
| Độ ẩm hoạt động | 5 ~ 99% | |
| Pin nhiệt độ thấp có sẵn | ||
| Di động | Mô-đun 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Giao tiếp | 4G toàn dải | Băng tần 4G LTE: |
| loại ăng ten | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Kênh dữ liệu | SMS&TCP/IP | |
| Vị trí | Kiểu | GPS |
| TTFF | 2 giây (bắt đầu nóng) | |
| Vận tốc: 02m/s (50%) | ||
| loại ăng ten | Tích hợp (ẩn) | |
| CPU | RAM tĩnh | 48KB |
| Bộ nhớ flash | 256KB | |
| Ắc quy | Loại & công suất | Lithium 26500mAh, có thể sạc lại) |
| Cung cấp | đầu vào nguồn | DC 5V 2A |
| Công suất trung bình | Ngủ/Không hoạt động | 2G: 1,91mA / 4G: 2,17mA |
| sự tiêu thụ | GPS & GPRS | 2G: 30,3mA / 4G: 48,7mA |
| RFID | tần số vô tuyến | 125K |
| cảm biến | Phát hiện chuyển động | gia tốc kế 6 trục |
| Cổng truy cập | Kiểu | USB / cổng nối tiếp |
| Ký ức | Nhật ký dữ liệu | 20.000 nhật ký |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | khoảng cách liên lạc: 2-10m |
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn