JT301B Giám sát nhiệt độ theo dõi GPS nam châm 4G không dây cho xe lạnh
Người liên hệ : Paul
Số điện thoại : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | Negotiate |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Thùng carton / Hộp gỗ / Tùy chỉnh | Thời gian giao hàng : | 2-7 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 10000 đơn vị mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Jointech |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | JT704 |
Thông tin chi tiết |
|||
tên sản phẩm: | Định vị bình chứa pin dài Bộ theo dõi GPS | Cách vị trí: | GPS, LBS |
---|---|---|---|
Thời gian chờ: | Trên 1 năm | Lớp bảo vệ: | IP67 |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Hàng hiệu: | Jointech |
Màu sắc: | Màu cam / xanh / xám hiện tại, có thể được tùy chỉnh | Vị trí: | Lỗ thông hơi |
Làm nổi bật: | Công cụ theo dõi GPS chống thấm nước trong container,Bộ theo dõi GPS trong container IP67,Bộ theo dõi GPS cho container dự phòng dài |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị theo dõi GPS chống thấm nước Container Jointech JT704 IP67 Thiết bị theo dõi giám sát thời gian chờ lâu
Thiết bị theo dõi GPS chống thấm nước container JT704 là một trong những mô hình thiết bị theo dõi container GPS của chúng tôi, được thiết kế để lắp đặt trong các lỗ thông hơi của mặt bên của các container.Bằng cách che giấu như một bộ phận tiêu chuẩn, chủ container / chủ hàng có thể lấy dữ liệu vị trí một cách an toàn và giám sát thiết bị này bằng điện thoại một cách dễ dàng.
Phạm vi ứng dụng:
Container đường sắt
Container hàng hải
Container đặc biệt
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Kích thước | 205mm * 67mm * 26,5mm | |
Trọng lượng | <200g | ||
Vật liệu nhà ở | Nhựa kỹ thuật PC + ABS | ||
Lớp chống thấm | IP67 | ||
Nhiệt độ làm việc | -30 ° C - 70 ° C | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C - + 85 ° C | ||
Độ ẩm tương đối | 5% —95% | ||
Công việc hiện tại | Dòng trung bình <130mA av.hiện hành | ||
Dung lượng pin | Pin siêu Lithium 12000mAh, 3.7V dùng một lần | ||
Ăng ten GPS | xây dựng trong | ||
Ăng ten GSM | xây dựng trong | ||
Khe cắm SIM | Thẻ Micro SIM | ||
Mô-đun | Mô-đun GSM | Băng tần 2G được hỗ trợ: | |
Mô-đun GPS | hỗ trợ của hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ: | ||
GPS | |||
Nhạy cảm | theo dõi-163 dBm | ||
Băng tần | Tần số GPS L1 (1575,42MHz) | ||
Tốc độ bắt đầu | khởi động ấm áp <1s | ||
Vị trí chính xác | <10 mét |
Theo dõi nền tảng
Jointech Cloud Tracking Platfrom để giám sát trạng thái vùng chứa.
Câu hỏi thường gặp
1. Q: Tại Sao chọn chúng tôi?
A: Chúng tôi đã làm việc với 50 khách hàng từ Fortune 500, bao gồm Huawei, Carefour, Dia, DHL, SGS ... vv,
khi hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức liên quốc gia đó, chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn trên thiết bị di động
lĩnh vực giám sát tài sản.
2. Q: Bạn có nền tảng theo dõi của riêng mình không?
Đ: Có, chúng tôi không chỉ có thể cung cấp phần mềm theo dõi dựa trên web mà còn cung cấp APPS IOS / Android
3. Q: Bạn có cung cấp phần cứng và phần mềm tùy chỉnh không?
Đ: Có, chúng tôi có thể cung cấp không chỉ phần cứng tùy chỉnh mà còn cung cấp các tính năng thú vị của phần mềm.
4. Q: Những Gì của bạn thời gian giao hàng?
A: Đối với các mẫu, 2-4 ngày, đặt hàng số lượng lớn, 7-15 ngày nói chung
Nhập tin nhắn của bạn